酒精分析套装:easydens 和 smartref 组合 | anton-凯发真人网
- 成品啤酒酒精含量测定 (±0.5 %v/v)
- 真实浸出物的结果 (± 0.2 %w/w), 原始比重 (± 0.8 %w/w)
- 提取物含量和发酵跟踪
- 通过 brew meister 应用程序进行智能数据管理
easydens & smartref 组合将密度和折射率组合在一起,测定发酵和成品啤酒、葡萄酒和康普茶中的酒精含量,精度可达 0.5 %v/v。通过手机应用程序,您可以访问一系列功能 - 自动温度补偿、特定应用的校正以及控制测量条件的能力 - 这都会使其成为您测量的明智选择。
关键功能
酒精含量测量的智能组合
- 测定发酵和成品啤酒、葡萄酒和康普茶中的酒精含量,精度可达 0.5 %v/v
- 测定啤酒的原比重和真实浸出物以及葡萄酒的总浸出物
- 通过手机应用程序,您可以保存、管理、访问和导出测量数据
easydens 数字密度计
- easydens 基于振荡 u 形管原理测量流体密度,可提供高精度的结果
- 通过应用程序对啤酒、葡萄酒、烈酒、硬苏打水和康普茶执行无线测量
- 在整个生产过程中获得可靠的测量结果 - 即使存在酒精也没问题
- 通过各种单元获取测量结果:°plato、比重、白利糖度、°波美度 (baumé)、oechsle、°kmw、 %v/v, %w/w, 和许多其他参数
- 防水等级为 ip65
smartref 数字折光仪
- 紧凑型便携式折光仪,用于测量流体的折射率
- 通过应用程序可以无线应用于各种应用
- 快速获得葡萄含糖量结果
- 通过自动麦芽汁和酒精校正功能,测量啤酒酿造过程中的提取物含量并跟踪整个过程中的发酵情况
- 测定盐水池中的盐度或蜂蜜中的水分
- 获取适合不同应用的 40 多个测量单元
- 在恶劣环境下使用:具有不锈钢样品槽,防水等级为 ip66
技术规格
easydens 测量单元 | 准确度 | 精度 | 范围 | atc (°c) |
酒精度 (%v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 至 100 | - |
15℃ 下酒精度 (%v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 至 100 | ✓ |
20℃ 下酒精度 (%v/v) | 0.5 | 0.1 | 0 至 100 | ✓ |
酒精度 (%w/w) | 0.5 | 0.1 | 0 至 100 | ✓ |
葡萄酒度 (°babo) | 0.3 | 0.1 | 0 至 30 | ✓ |
波美度 (°bé) | 0.3 | 0.1 | 0 至 45 | ✓ |
白利糖度 (°bx) | 0.3 | 0.1 | -10 至 80 | ✓ |
密度 (g/cm³)* | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | - |
kmw (°kmw) | 0.3 | 0.1 | 0 至 30 | ✓ |
日本酒度 (smv) | 2 | 1 | -10 至 15 | ✓ |
oechsle (°oe) | 2 | 1 | -50 至 400 | ✓ |
plato (°p) | 0.3 | 0.1 | -10 至 40 | ✓ |
英制酒度 (°proof uk) | 1 | 1 | 0 至 175 | ✓ |
美制酒度 (°proof us) | 1 | 1 | 0 至 200 | ✓ |
盐度比重 20/20 (sg) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | ✓ |
比重 (sg) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | - |
比重 15/15 (sg) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | ✓ |
比重 20/20 (sg) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | ✓ |
比重 20/4 (sg) | 0.001 | 0.001 | 0.7 至 1.2 | ✓ |
糖浓度 (g/l) | 3 | 1 | 0 至 500 | ✓ |
温度 (°c) | 0.2 | 0.1 | 5 至 30 | - |
温度 (°f) | 0.4 | 0.1 | 41 至 86 | - |
*水溶液(例如啤酒、葡萄酒、蒸馏酒)准确度:0.001 g/cm³。对于所有其他参数为 0.005 g/cm³。
easydens 进一步规格 | 数据 |
外型尺寸(长 x 宽 x 高) | 101 x 58 x 44 mm (4 in x 2.3 in 1.7 in) |
重量(含电池) | ~190 g (0.42 lbs.) |
电源 | 2x 1.5 v lr6 碱性电池或 aa nimh 可充电电池 |
电池工作寿命 | > 40 小时 |
接口 | 蓝牙低能耗 |
外壳等级 | ip65 按照 iso 60529 标准 |
样品量 | 2 ml |
湿度 | 5% 至 90 %,无冷凝 |
环境温度 | 5 °c 至 35 °c / 41 °f 至 95 °f |
储存温度 | 5 °c 至 35 °c / 41 °f 至 95 °f |
手机操作系统 | ios & 安卓系统 |
smartref 测量单元 | 准确度 | 精度 | 范围 | atc (°c) |
葡萄酒度 (°babo) | 0.2 | 0.1 | 0 至 30 | ✓ |
波美度 (°bé) | 0.2 | 0.1 | 0 至 40 | ✓ |
白利糖度 (°bx) | 0.2 | 0.1/td> | 0 至 85 | ✓ |
切削油 (%oil) | 0.2 | 0.1 | 0 至 100 | ✓ |
乙二醇 (%v/v, %w/w) | 0.4 | 0.1 | 0 至 60 | ✓ |
乙二醇凝固点 (°c) | 0.5 | 0.1 | 0 至 -40 | ✓ |
乙二醇凝固点 (°f) | 1 | 0.1 | 32 至 -40 | ✓ |
丙二醇凝固点 (°c) | 0.5 | 0.1 | 0 至 -40 | ✓ |
丙二醇凝固点 (°f) | 1 | 0.1 | 32 至 -40 | ✓ |
蜂蜜水分(水%) | 0.2 | 0.1 | 13 至 25 | ✓ |
葡萄汁含糖量的重量百分比 (klosterneuburger mostwaage, kmw) | 0.2 | 0.1 | 0 至 30 | ✓ |
oechsle ch (°oe ch) | 1 | 1 | 0 到 205 | ✓ |
oechsle ger (°oe ger) | 1 | 1 | 20 到 205 | ✓ |
plato (°p) | 0.2 | 0.1 | 0 至 40 | ✓ |
实用盐度单位 (psu) | 2 | 1 | 0 到 50 | ✓ |
丙二醇 (%v/v) | 0.4 | 0.1 | 0 到 50 | ✓ |
丙二醇 (%w/w) | 0.4 | 0.1 | 0 至 60 | ✓ |
折光率 (nd) | 0.0003 | 0.0001 | 1.3330 - 1.5040 | ✓ |
20℃ 下折光率 (nd) | 0.0003 | 0.0001 | 1.3330 - 1.5040 | - |
盐度 (ppt) | 2 | 1 | 0 到 150 | ✓ |
20℃ 下盐度比重 (sg) | 0.002 | 0.0001 | 1.000 - 1.114 | ✓ |
20℃ 下比重 (sg) | 0.002 | 0.0001 | 1.000 - 1.114 | ✓ |
温度 (°c) | 0.5 | 0.1 | 10 至 100 | - |
温度 (°f) | 0.9 | 0.1 | 50 至 212 | - |
总溶解固体 (%tds) | 0.2 | 0.1 | 0 到 25 | ✓ |
玉米糖浆 ac de (28, 42) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 70 | ✓ |
玉米糖浆 ac de (55) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
玉米糖浆 dc de (32, 63, 70) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
玉米糖浆 dc de (95) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 74 | ✓ |
果糖 (%w/w fru)* | 0.2 | 0.1 | 0 至 85 | ✓ |
葡萄糖 (%w/w glc)* | 0.2 | 0.1 | 0 至 85 | ✓ |
hfcs (42) (%w/w)* | 0.5 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
hfcs (55, 90) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
hmcs (42, 50) (%w/w)* | 0.3 | 0.1 | 0 至 84 | ✓ |
转化糖 (%w/w is)* | 0.2 | 0.1 | 0 至 85 | ✓ |
*使用 lab meister pro 移动应用程序的额外测量单元。
smartref 的更多技术参数 | 数据 |
外型尺寸(长 x 宽 x 高) | 108 x 64 x 35 mm (4.3 in x 2.5 in 1.4 in) |
重量(含电池) | ~135 g (0.31 lbs) |
电源 | 2x aaa 1.5v lr03 碱性电池或 aaa nimh 充电电池 |
外壳等级 | 符合 iec 60529 标准的 ip66 等级 |
样品量 | 0.4 ml |
测量时间 | < 2 秒 |
atc 20 °c 白利糖度 % | 10 °c – 100 °c (50 °f – 212 °f) |
atc 20 °c psu, ppt, s.g. (20/20) | 10 °c – 40 °c (50 °f – 104 °f) |
手机操作系统 | ios & 安卓 |